La liste suivante, recopiée d’abord sur les tombes du cimetière, a été soigneusement révisée par Christine ADJAHI, Sadio NGAIDE et Alain BEGAY de l’Association « Les Amis de Présence Africaine » de Lyon. Les identités africaines des différentes ethnies ont été vérifiées et diverses erreurs ont été corrigées. Ce travail a été communiqué au le Ministère de la défense en 2004.
NOM | Matricule | Régiment | Classe | Mort le | ||
1 | Gora | BADIANE | 60258 | 25eme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
2 | Mody | BAIDEL | 13806 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
3 | Amar | BALA | SK58307 | Classe 1939 | 19/06/1940 | |
4 | Mamadou | BELLO | 64760 | 25eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
5 | Abdella | BEN CHEHBOUD | ||||
6 | Djelli | BEN MATTI | ||||
7 | Diam | BILALY | 28852 | 25éme RTS | 5éme com. | |
8 | Kaly | BODIAN | 29672 | RTS | Classe 1932 | 19/06/1940 |
9 | Madou | BODJ | 60059 | 25eme RTS | Classe 1939 | 19/06/1940 |
10 | Bourouma | BORGO | 5KU54886 | 7eme RTS | Classe 1939 | 19/06/1940 |
11 | Souleymane | CAMARA | 51263 | 25éme RTS | 20/06/1940 | |
12 | Samba | CAMARA | 54492 | 25éme RTS | 2e compagnie | 20/06/1940 |
13 | Pere | CAMARA | 65179 | Z5erne RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
14 | Famoussa | CAMARA | 67163 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
15 | Amadou | CISSE | 21240 | 19/06/1940 | ||
16 | Présumé | COLIMBA | 25eme RTS | 2eme Bot | 20/06/1940 | |
17 | Djiby | COULIBALY | 49119 | 7erne RTS | 20/06/1940 | |
18 | Amado | DARA | 22646 | Classe 1929 | ||
19 | Dialounko | DARI | 52923 | 25éme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
20 | N’dji | DEMBELE | 29708 | Z5éme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
21 | Famory | DEMBELLE | 30478 | 7eme RTS | 20/06/1940 | |
22 | Guemou | DENI | 64930 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
23 | Bissan | DIAGNE | 16436 | 7eme RTS | 2eme Bot | 21/06/1940 |
24 | Samba | DIAGNE | 18581 | 09/06/1940 | ||
25 | Ibrahima | DIAGNE | 25007 | 25éme RTS | 20/06/1940 | |
26 | Abdou | DIAGNE | 50534 | CA1 | 19/06/1940 | |
27 | Amadou | DIALLO | 31129 | 20/06/1940 | ||
28 | Bourama | DIEDHIOU | 48415 | 25éme RTS | Classe 1937 | 20/06/1940 |
29 | Ansoumana | DIEDHIOU | 52742 | 25éme RTS | 20/06/1940 | |
30 | Dincoye | DIEDHIOU | 52821 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 20/06/1940 |
31 | Dioummang | DIEME | 52883 | 25eme RTS | 21/06/1940 | |
32 | Abdou | DIENE | 48837 | SI | Classe 1937 | 19/06/1940 |
33 | N’gor | DIENE | 60076 | 25eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
34 | Mapate | DIONCK | Classe 1921 | 20/06/1940 | ||
35 | Momar | DIOP | 29276 | 25éme RTS | CA 2 | 21/06/1940 |
36 | Latyre | DIOP | 51838 | 25erne RTS | CA1 | 20/06/1940 |
37 | Djibril | DIOP | 53550 | 7éme RTS | Classe 1917 | 19/06/1940 |
38 | Aladji | DIOP | 58303 | 25eme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
39 | Gana | DIOP | 60007 | 25éme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
40 | M’bagink | DIOP | 60024 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
41 | Latir | DIOP | 60026 | 25eme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
42 | Aliou | DIOP | 25eme RTS | Classe 1938 | 10/06/1940 | |
43 | Allioune | DIOP | 7éme RTS | Classe 1938 | 19/06/1940 | |
44 | Diene | DIOUF | 10810 | 7éme RTS | 20/06/1940 | |
45 | Sombel | DIOUF | 18232 | 25eme RTS | Classe 1920 | 20/06/1940 |
46 | Jean rené | DIOUF | 50814 | Z5eme RTS | 19/06/1940 | |
47 | N’doffene | DIOUF | 60002 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
48 | Boubakar | DIOUF | 60013 | Z5eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
49 | Paul | DIOUF | 50814SKF | CA1 | 19/06/1940 | |
50 | Bissy | DOUMBIA | 30156 | 25erne RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
51 | Cheick | FALL | 27155 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
52 | Assane | FALL | 29250 | 25éme RTS | Classe 1932 | 20/06/1940 |
53 | Seyni | FALL | 51177 | Classe 1938 | 19/06/1940 | |
54 | Mamadou | FALL | 60011 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
55 | Malick | FALL | 60077 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
56 | Aly | FALL | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 | |
57 | Gouloud | FAYE | 14134 | 7eme RTS | 20/06/1940 | |
59 | Maissa | FAYE | 51997 | Classe 1939 | 19/06/1940 | |
60 | Tiaka | FAYE | 52144 | Classe 1938 | 20/06/1940 | |
61 | Boucar | FAYE | 53453 | Classe 1938 | 09/06/1940 | |
62 | Latire | FAYE | 60048 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
63 | Latir | FAYE | 60049 | Z5eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
64 | Bakary | GOUDJABY | 52768 | 25éme RTS | CA 2 | 19/06/1940 |
65 | Mamadou | GUEYE | 29567 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
66 | Ibra | GUEYE | 51756 | 25éme RTS | 20/06/1940 | |
67 | Diamane | GUEYE | 58968 | 25éme RTS | 5éme compagnie | 20/06/1940 |
68 | So | GUIDA | 36758 | 25eme RTS | 20/06/1940 | |
69 | Ogotiembene | GUINDO | 30860 | 25eme RTS | CA1 | 19/06/1940 |
70 | Guedj | GUING | 10507 | 25eme RTS | 20/06/1940 | |
71 | Arman | GUINGUE | 27049 | 25éme RTS | 7éme compagnie | 16/04/1940 |
72 | Oumar | GUISSE | 52232 | 25éme RTS | Classe 1938 | 19/06/1940 |
73 | Mamadi | KAMARA | 65202 | 25éme RTS | Classe 1939 | 21/06/1940 |
74 | Bandia | KAMARA | 65203 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
75 | Falaye | KAMARA | 65204 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
76 | Missa | KAMARA | 88032 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
77 | André | KANOUTE | 51173 | 25ème RTS | Classe 1938 | |
78 | Présumé | KHAMMOUCHEN | ||||
82 | Mamadou | KONDE | 65184 | 25eme RTS | Classe 1939 | 19/06/1940 |
83 | Mamadou | KONDE | 65184 | 25eme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
84 | Falaye | KONDE | Classe 1936 | 19/06/1940 | ||
85 | Ibrahima | KOUDIE | SK58311 | Classe 1939 | 20/06/1940 | |
86 | Iguedjtal | MAHAUD | ||||
87 | Idrissa | MANE | 58327 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 16/06/1940 |
88 | Sidi | M’BAYE | 51765 | 25éme RTS | 20/06/1940 | |
89 | Semba | MOLADO | 32205 | 25eme RTS | 20/06/1940 | |
90 | Kasainou | N‘GOM | 34233 | 25éme RTS | 21/06/1940 | |
91 | Alliou | N’DIAYE | 42292 | 25éme RTS | Classe 1936 | 19/06/1940 |
92 | Alassane | N’DIAYE | 48895 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
93 | Gorgui | N’DIAYE | 60030 | 25eme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
94 | Diouma | N’DOUR | 53451 | 25eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
95 | Diokel | N’GOM | 22123 | 25eme RTS | 7éme compagnie | 20/06/1940 |
96 | Dethie | N’GOM | 60045 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
97 | Demba | N’GOM | 60119 | 25éme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
98 | Diass | NIANG | 24965 | 25éme RTS | 1ére Classe | 20/06/1940 |
99 | Samba | NIANG | 52204 | Classe 1938 | 19/06/1940 | |
100 | M’bissame | N’TOM | 41917 | 25eme RTS | Classe 1938 | 21/06/1940 |
101 | Moustapha | OSMAN | 7784 | 3eme Rég. Etranger | 19/06/1940 | |
102 | Yologomde | OUEDRAOGO | 15938 | Z5eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
103 | Augustin | SADIO | 52722 | 25éme RTS | 2éme Classe | 19/06/1940 |
104 | Demba | SADIO | 58322 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
105 | Sara sona | SADIO | 60507 | 20/06/1940 | ||
106 | Modiane | SAGNE | 22640 | 25éme RTS | 2éme compagnie | 19/06/1940 |
107 | Djemory | SAKO | 65173 | Z5éme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
108 | Gornack | SAMB | 29472 | 25éme RTS | Classe 32 | 20/06/1940 |
109 | Kelifa | SAR | 10890 | 14eme RTS | ||
110 | N’gor | SARR | 60054 | 25éme RTS | Classe 1939 | 19/06/1940 |
111 | Mahang | SARR | 10586 | 25eme RTS | 7e compagnie | 20/06/1940 |
112 | Couly | SARR | 53442 | STM | Classe 1938 | 20/06/1940 |
113 | Cheick | SECK | 52151 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
114 | Diegane | SECK | 52268 | 25éme RTS | Classe 1938 | 19/06/1940 |
115 | Alexis | SELIVANOFF | 11292 | Régimenf Efranger | 19/06/1940 | |
116 | Alassane | SENE | 53214 | 25eme RTS | ../06/1940 | |
117 | Aly | SENE | 60039 | Z5éme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
118 | Adjouma | SENE | 60042 | 25eme RTS | 3e compagnie | |
119 | Niokhor | SENE | 60068 | Z5eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
120 | Abrahima | SENGHOR | 50920 | Classe 1938 | 06/06/1940 | |
121 | Samba | SENOUBA | 37967 | 7eme RTS | 20/06/1940 | |
122 | M’bake | SEYE | 53415 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
123 | Abdoulaye | SIGA | 53424 | Z5eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
124 | Baba | SINE | 52248 | 1er RTS | Classe 1938 | 20/06/1940 |
125 | Demba | SOLAMENTA | 36741 | Z5eme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
126 | Kitine | SONKO | 53620 | Z5eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
127 | Sivare | SOUMA | 60154 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
128 | Guire | SY | 53479 | 25eme RTS | CA1 | 20/06/1940 |
129 | Moussa | SYLLA | 54324 | Classe 1937 | 19/07/1940 | |
130 | Batou | TAGALA | 25eme RTS | 20/06/1940 | ||
131 | Dincoye | TAMBA | 48404 | 25éme RTS | Classe 1937 | 20/06/1940 |
132 | Cheik | THIAM | 53356 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
133 | N‘gor | THIAW | 60023 | 25eme RTS | 3e compagnie | 19/06/1940 |
134 | Zibago | THIOL | 27350 | Classe 1926 | 19/06/1940 | |
135 | Felix | THIOU | 25éme RTS | 20/06/1940 | ||
136 | Ibra | TINE | 48916 | Classe 1937 | 19/06/1940 | |
137 | Abodio teine | TINE | 86684 | 25eme RTS | 19/06/1940 | |
138 | Sidiki | TOGOLA | 30166 | 25é.me RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
139 | Saa kotou | TOLNO | 65426 | 25eme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
140 | Sekou | TRAORE | 67164 | 25éme RTS | 3e compagnie | 20/06/1940 |
141 | Yemba | YALCOUYE | 86747 | Z5éme RTS | 2e compagnie | 19/06/1940 |
142 | Tiori bano | ZONO | 15499 | 27/06/1940 | ||
143 | Moussa | 6541 | Béme RTS | Classe 1929 | 19/06/1940 | |
144 | Tambagounda | 60512 | 25eme RTS | 20/06/1940 | ||
145 | Messaoud |
Il faut rajouter à la liste 45 tirailleurs qui n’ont pas pu être identifiés et qui sont inhumés sous l’appellation « soldats ou tirailleurs inconnus ». A la mémoire des sous-officiers, caporaux, soldats du cadre métropolitain de la 3ème Cie du 25ème RTS tombés au combat du 19 juin 1940.
A la mémoire des gradés et canonniers de la 253ème batterie du 405ème DCA : Claudius GROSSET – brigadier, Raoul VACHER – canonnier, Maurice LAGER – canonnier, Marcel GAMEN – canonnier, Paul MARTIN – canonnier, Louis FAVIER – canonnier, Joseph MONET – canonnier.
Bilan des massacres des 19 et 20 juin 1940 | |
Lissieu-Montluzin | 46 (23 tirailleurs, 4 artilleurs, 19 européens) |
Champagne | 12 tirailleurs |
Lyon Montée de Balmont | 27 tirailleurs |
Chasselay | 51 tirailleurs |
Eveux | 9 tirailleurs |
Fleurieu s/r Arbresle | 8 tirailleurs |
Lentilly | 17 tirailleurs |
L’Arbresle | 1 tirailleurs |
Bully | 2 tirailleurs |
Saint Romain de Popey | 2 tirailleurs |
Pontcharra | 8 tirailleurs |
Lozanne | 8 tirailleurs |
Total | 188 |